עובדי קרן הפיצויים מס רכוש ברשות המסים, מלווים בשמאים ומהנדסים, פועלים מאז תחילת מבצע 'שומר החומות' באזורים שנפגעו ונותנים מענה למי שרכושם נפגע מירי הרקטות, ולמי שרכושם נפגע כתוצאה מפעולות איבה בין אוכלוסיות ערביות ויהודיות.
נתוני פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים לרכוש לאחר מבצע "שומר החומות"
להלן נתונים עדכניים של התביעות שהוגשו לקרן הפיצויים מס רכוש נכון ל-27.5.2021, לפי חלוקה למוקדים.
מוקד אשקלון:
עיר | מבנה | רכב | חקלאות | אחר | סה"כ | ||
שיקום עצמי | שיקום ע"י חברה משקמת | סה"כ | |||||
אשדוד | 511 | 0 | 511 | 255 | 0 | 11 | 777 |
אשקלון | 1,079 | 5 | 1,084 | 408 | 0 | 47 | 1,539 |
באר שבע | 46 | 1 | 47 | 78 | 0 | 1 | 126 |
שדרות | 128 | 1 | 129 | 72 | 0 | 9 | 210 |
שאר היישובים | 97 | 0 | 97 | 166 | 5 | 9 | 277 |
סה"כ | 1,861 | 7 | 1,868 | 979 | 5 | 77 | 2,929 |
מוקד תל-אביב:
עיר | מבנה | רכב | חקלאות | אחר | סה"כ | ||
שיקום עצמי | שיקום ע"י חברה משקמת | סה"כ | |||||
גבעתיים | 157 | 0 | 157 | 12 | 0 | 12 | 181 |
רמת גן | 270 | 1 | 271 | 19 | 0 | 12 | 302 |
פתח תקווה | 211 | 0 | 211 | 46 | 0 | 11 | 268 |
תל אביב | 106 | 1 | 107 | 131 | 0 | 7 | 245 |
חולון | 214 | 0 | 214 | 119 | 0 | 6 | 339 |
שאר היישובים | 469 | 3 | 472 | 625 | 1 | 31 | 1,129 |
סה"כ | 1,427 | 5 | 1,432 | 952 | 1 | 79 | 2,464 |
מוקד חיפה:
עיר | מבנה | רכב | חקלאות | אחר | סה"כ | ||
שיקום עצמי | שיקום ע"י חברה משקמת | סה"כ | |||||
עכו | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 3 | 48 |
חיפה | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 1 | 61 |
שאר היישובים | 8 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 85 |
סה"כ | 59 | 0 | 59 | 131 | 0 | 4 | 194 |
מוקד ירושלים:
עיר | מבנה | רכב | חקלאות | אחר | סה"כ | ||
שיקום עצמי | שיקום ע"י חברה משקמת | סה"כ | |||||
ירושלים | 6 | 0 | 6 | 90 | 0 | 2 | 98 |
שאר היישובים | 15 | 0 | 15 | 122 | 1 | 7 | 145 |
סה"כ | 21 | 0 | 21 | 212 | 1 | 9 | 243 |
כלל המוקדים:
מבנה | רכב | חקלאות | אחר | סה"כ |
3,380 | 2,274 | 7 | 169 | 5,830 |